Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
14.9.2019 | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 4:11 | FK Florko Košice |
21.9.2019 | FK Florko Košice | 8:5 | ŠK Lido Prírodovedec |
28.9.2019 | 1.FBC Florbal Trenčín | 9:3 | FK Florko Košice |
5.10.2019 | Snipers Bratislava | 11:14 | FK Florko Košice |
12.10.2019 | FK Florko Košice | 7:1 | FBK Púchov |
26.10.2019 | TJ A - FbO Nižná | 4:5 | FK Florko Košice |
2.11.2019 | FK Florko Košice | 7:6 pp | FBC Mikuláš Prešov |
16.11.2019 | Florbalový klub AS Trenčín | 8:7 pp | FK Florko Košice |
23.11.2019 | FK Florko Košice | 8:9 pp | FaBK ATU Košice |
30.11.2019 | Tsunami Záhorská Bystrica | 5:2 | FK Florko Košice |
7.12.2019 | FK Florko Košice | FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina | |
14.12.2019 | FK Florko Košice | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | |
21.12.2019 | ŠK Lido Prírodovedec | FK Florko Košice | |
4.1.2020 | FK Florko Košice | 1.FBC Florbal Trenčín | |
11.1.2020 | FK Florko Košice | Snipers Bratislava | |
18.1.2020 | FBK Púchov | FK Florko Košice | |
25.1.2020 | FK Florko Košice | TJ A - FbO Nižná | |
8.2.2020 | FBC Mikuláš Prešov | FK Florko Košice | |
15.2.2020 | FK Florko Košice | Florbalový klub AS Trenčín | |
22.2.2020 | FaBK ATU Košice | FK Florko Košice | |
29.2.2020 | FK Florko Košice | Tsunami Záhorská Bystrica | |
7.3.2020 | FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina | FK Florko Košice |
Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39,
040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450